Βρες το domain name που σου ταιριάζει με το μικρότερο δυνατό κόστος!
| TLD | Category | Register | Transfer | Renew | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gr | Other | 18.15 € / 2 Year | 0 € / 1 Year | 18.15 € / 2 Year | 15 Days | 30 Days (0 €) |
| com.gr | Other | 17.34 € / 2 Year | 0 € / 1 Year | 17.34 € / 2 Year | 15 Days | 30 Days (0 €) |
| net.gr | Other | 17.34 € / 2 Year | 0 € / 1 Year | 17.34 € / 2 Year | 15 Days | 30 Days (0 €) |
| edu.gr | Other | 17.34 € / 2 Year | 16.13 € / 1 Year | 16.13 € / 1 Year | 15 Days | 30 Days (0 €) |
| org.gr | Other | 17.34 € / 2 Year | 0 € / 1 Year | 17.34 € / 2 Year | 15 Days | 30 Days (0 €) |
| adult | Other | 110.81 € / 1 Year | 110.81 € / 1 Year | 132.5 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (160 €) |
| airforce | Other | 38.95 € / 1 Year | 38.95 € / 1 Year | 47.18 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (122.1 €) |
| camera | Other | 52.1 € / 1 Year | 52.1 € / 1 Year | 62.66 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (193.23 €) |
| care | Other | 35.89 € / 1 Year | 35.89 € / 1 Year | 44.11 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (115.97 €) |
| car | Other | 3081.13 € / 1 Year | 3081.13 € / 1 Year | 3668.55 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (6720.48 €) |
| garden | Other | 32.02 € / 1 Year | 32.02 € / 1 Year | 38.71 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (117.34 €) |
| love | Other | 32.02 € / 1 Year | 32.02 € / 1 Year | 38.71 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (165.89 €) |
| pet | Other | 24.6 € / 1 Year | 24.6 € / 1 Year | 29.76 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (96.45 €) |
| pro | Other | 27.34 € / 1 Year | 27.34 € / 1 Year | 33.06 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (90.08 €) |
| sex | Other | 110.81 € / 1 Year | 110.81 € / 1 Year | 132.5 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (170.65 €) |
| style | Other | 35.89 € / 1 Year | 35.89 € / 1 Year | 44.11 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (115.97 €) |
| xxx | Other | 110.81 € / 1 Year | 110.81 € / 1 Year | 132.5 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (355.48 €) |
| army | Other | 37.98 € / 1 Year | 37.98 € / 1 Year | 45.16 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (120 €) |
| asia | Other | 14.92 € / 1 Year | 14.92 € / 1 Year | 18.31 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (82.9 €) |
| wedding | Other | 32.02 € / 1 Year | 32.02 € / 1 Year | 38.71 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (117.34 €) |
