Βρες το domain name που σου ταιριάζει με το μικρότερο δυνατό κόστος!
| TLD | Category | Register | Transfer | Renew | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| properties | Real Estate | 35.89 € / 1 Year | 35.89 € / 1 Year | 44.11 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (115.97 €) |
| property | Real Estate | 150.56 € / 1 Year | 150.56 € / 1 Year | 179.76 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (201.45 €) |
| rent | Real Estate | 68.71 € / 1 Year | 68.71 € / 1 Year | 82.42 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (490.56 €) |
| villas | Real Estate | 104.68 € / 1 Year | 104.68 € / 1 Year | 125.16 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (246.21 €) |
| house | Real Estate | 35.89 € / 1 Year | 35.89 € / 1 Year | 44.11 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (115.97 €) |
| condos | Real Estate | 104.68 € / 1 Year | 104.68 € / 1 Year | 125.16 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (246.21 €) |
| immobilien | Real Estate | 32.02 € / 1 Year | 32.02 € / 1 Year | 38.71 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (92.42 €) |
| haus | Real Estate | 32.02 € / 1 Year | 32.02 € / 1 Year | 38.71 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (103.15 €) |
| lease | Real Estate | 104.68 € / 1 Year | 104.68 € / 1 Year | 125.16 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (246.21 €) |
| immo | Real Estate | 35.89 € / 1 Year | 35.89 € / 1 Year | 44.11 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (115.97 €) |
| land | Real Estate | 35.89 € / 1 Year | 35.89 € / 1 Year | 44.11 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (115.97 €) |
| maison | Real Estate | 104.68 € / 1 Year | 104.68 € / 1 Year | 125.16 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (246.21 €) |
