Βρες το domain name που σου ταιριάζει με το μικρότερο δυνατό κόστος!
| TLD | Κατηγορία | Κατοχύρωση | Μεταφορά | Ανανέωση | Ημέρες Καραντίνας | Περίοδος Εξαγοράς |
|---|---|---|---|---|---|---|
| codes | Technology | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| dev | Other | 19.2 € / 1 Έτος(η) | 19.2 € / 1 Έτος(η) | 22.8 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (227.8 €) |
| direct | Services | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| condos | Real Estate | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| florist | Services | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| domains | Technology | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| futbol | Sports | 17.8 € / 1 Έτος(η) | 17.8 € / 1 Έτος(η) | 21.6 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (103 €) |
| fyi | Novelty | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 40.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145 €) |
| immobilien | Real Estate | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 48 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (114.6 €) |
| Technology | 33.1 € / 1 Έτος(η) | 33.1 € / 1 Έτος(η) | 39.4 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (119.6 €) | |
| fans | Sports | 97 € / 1 Έτος(η) | 97 € / 1 Έτος(η) | 116.1 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (186.7 €) |
| gratis | Novelty | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 40.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145 €) |
| gripe | Novelty | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| haus | Real Estate | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 48 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (127.9 €) |
| digital | Technology | 43.4 € / 1 Έτος(η) | 43.4 € / 1 Έτος(η) | 43.4 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (79.8 €) |
| irish | Other | 28 € / 1 Έτος(η) | 28 € / 1 Έτος(η) | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (178.1 €) |
| foundation | Business | 37.8 € / 1 Έτος(η) | 37.8 € / 1 Έτος(η) | 37.8 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (121.7 €) |
| gives | Business | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 48 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (127.9 €) |
| io | Popular | 73.5 € / 1 Έτος(η) | 73.5 € / 1 Έτος(η) | 87.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (139.7 €) |
| enterprises | Business | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
