Βρες το domain name που σου ταιριάζει με το μικρότερο δυνατό κόστος!
| TLD | Category | Register | Transfer | Renew | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cafe | Food and Drink | 35 € / 1 Year | 35 € / 1 Year | 35 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (64.35 €) |
| pizza | Food and Drink | 104.68 € / 1 Year | 104.68 € / 1 Year | 125.16 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (246.21 €) |
| restaurant | Food and Drink | 104.68 € / 1 Year | 104.68 € / 1 Year | 125.16 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (246.21 €) |
| coffee | Food and Drink | 36.94 € / 1 Year | 36.94 € / 1 Year | 44.11 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (113.87 €) |
| cooking | Food and Drink | 30.81 € / 1 Year | 30.81 € / 1 Year | 37.26 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (130.32 €) |
| pub | Food and Drink | 34.84 € / 1 Year | 34.84 € / 1 Year | 42.1 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (100.56 €) |
| vodka | Food and Drink | 32.02 € / 1 Year | 32.02 € / 1 Year | 38.71 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (117.34 €) |
| wine | Food and Drink | 104.68 € / 1 Year | 104.68 € / 1 Year | 125.16 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (246.21 €) |
| kitchen | Food and Drink | 56.45 € / 1 Year | 56.45 € / 1 Year | 67.74 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (209.27 €) |
| recipes | Food and Drink | 104.68 € / 1 Year | 104.68 € / 1 Year | 125.16 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (246.21 €) |
| beer | Food and Drink | 30.81 € / 1 Year | 30.81 € / 1 Year | 37.26 € / 1 Year | 40 Days | 30 Days (111.37 €) |
