Βρες το domain name που σου ταιριάζει με το μικρότερο δυνατό κόστος!
| TLD | Κατηγορία | Κατοχύρωση | Μεταφορά | Ανανέωση | Ημέρες Καραντίνας | Περίοδος Εξαγοράς |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bet | Leisure and Recreation | 29.2 € / 1 Έτος(η) | 29.2 € / 1 Έτος(η) | 35.6 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (118.3 €) |
| camp | Leisure and Recreation | 66.2 € / 1 Έτος(η) | 66.2 € / 1 Έτος(η) | 79.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (241 €) |
| casino | Leisure and Recreation | 197.2 € / 1 Έτος(η) | 197.2 € / 1 Έτος(η) | 235.4 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (278.6 €) |
| dance | Leisure and Recreation | 31.8 € / 1 Έτος(η) | 31.8 € / 1 Έτος(η) | 38.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (120.9 €) |
| game | Leisure and Recreation | 559.9 € / 1 Έτος(η) | 559.9 € / 1 Έτος(η) | 667.3 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (617.2 €) |
| games | Leisure and Recreation | 35.6 € / 1 Έτος(η) | 35.6 € / 1 Έτος(η) | 42 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (132.3 €) |
| social | Leisure and Recreation | 43.2 € / 1 Έτος(η) | 43.2 € / 1 Έτος(η) | 52.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (124.7 €) |
| holiday | Leisure and Recreation | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| poker | Leisure and Recreation | 80.9 € / 1 Έτος(η) | 80.9 € / 1 Έτος(η) | 97 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (141.1 €) |
| cruises | Leisure and Recreation | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| fish | Leisure and Recreation | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| fishing | Leisure and Recreation | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 48 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145.5 €) |
| party | Leisure and Recreation | 37.5 € / 1 Έτος(η) | 37.5 € / 1 Έτος(η) | 44.6 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (138.1 €) |
| voyage | Leisure and Recreation | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| vacations | Leisure and Recreation | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| bid | Leisure and Recreation | 37.5 € / 1 Έτος(η) | 37.5 € / 1 Έτος(η) | 44.6 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (138.1 €) |
| bingo | Leisure and Recreation | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| horse | Leisure and Recreation | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 48 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145.5 €) |
| lotto | Leisure and Recreation | 2351.1 € / 1 Έτος(η) | 2351.1 € / 1 Έτος(η) | 2799.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (2655.4 €) |
| ninja | Leisure and Recreation | 39.4 € / 1 Έτος(η) | 39.4 € / 1 Έτος(η) | 45.8 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (128.5 €) |
