Βρες το domain name που σου ταιριάζει με το μικρότερο δυνατό κόστος!
| TLD | Κατηγορία | Κατοχύρωση | Μεταφορά | Ανανέωση | Ημέρες Καραντίνας | Περίοδος Εξαγοράς |
|---|---|---|---|---|---|---|
| properties | Real Estate | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| property | Real Estate | 186.7 € / 1 Έτος(η) | 186.7 € / 1 Έτος(η) | 222.9 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (249.8 €) |
| rent | Real Estate | 85.2 € / 1 Έτος(η) | 85.2 € / 1 Έτος(η) | 102.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (608.3 €) |
| villas | Real Estate | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| house | Real Estate | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| condos | Real Estate | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| immobilien | Real Estate | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 48 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (114.6 €) |
| haus | Real Estate | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 48 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (127.9 €) |
| lease | Real Estate | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| immo | Real Estate | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| land | Real Estate | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| maison | Real Estate | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
