Βρες το domain name που σου ταιριάζει με το μικρότερο δυνατό κόστος!
| TLD | Κατηγορία | Κατοχύρωση | Μεταφορά | Ανανέωση | Ημέρες Καραντίνας | Περίοδος Εξαγοράς |
|---|---|---|---|---|---|---|
| finance | Services | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| fund | Money and Finance | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| flowers | Services | 186.7 € / 1 Έτος(η) | 186.7 € / 1 Έτος(η) | 222.9 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (249.8 €) |
| fun | Novelty | 42 € / 1 Έτος(η) | 42 € / 1 Έτος(η) | 42 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (155.8 €) |
| health | Services | 92.6 € / 1 Έτος(η) | 92.6 € / 1 Έτος(η) | 111 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (186.7 €) |
| holdings | Shopping | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| house | Real Estate | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| in | Other | 13.6 € / 1 Έτος(η) | 13.6 € / 1 Έτος(η) | 16.8 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (88.2 €) |
| hospital | Services | 70 € / 1 Έτος(η) | 70 € / 1 Έτος(η) | 84 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (169.2 €) |
| jewelry | Shopping | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| kitchen | Food and Drink | 70 € / 1 Έτος(η) | 70 € / 1 Έτος(η) | 84 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (259.5 €) |
| link | Services | 13.3 € / 1 Έτος(η) | 13.3 € / 1 Έτος(η) | 16.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (88.2 €) |
| menu | Shopping | 47 € / 1 Έτος(η) | 47 € / 1 Έτος(η) | 56.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (123.4 €) |
| markets | Shopping | 81.4 € / 1 Έτος(η) | 81.4 € / 1 Έτος(η) | 98 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (274.8 €) |
| live | Other | 38.2 € / 1 Έτος(η) | 38.2 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (123.4 €) |
| me | Popular | 41.1 € / 1 Έτος(η) | 35.3 € / 1 Έτος(η) | 49.9 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (102.8 €) |
| place | Geographic | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| party | Leisure and Recreation | 37.5 € / 1 Έτος(η) | 37.5 € / 1 Έτος(η) | 44.6 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (138.1 €) |
| recipes | Food and Drink | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| rentals | Services | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
