Βρες το domain name που σου ταιριάζει με το μικρότερο δυνατό κόστος!
| TLD | Κατηγορία | Κατοχύρωση | Μεταφορά | Ανανέωση | Ημέρες Καραντίνας | Περίοδος Εξαγοράς |
|---|---|---|---|---|---|---|
| how | Novelty | 36.8 € / 1 Έτος(η) | 36.8 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (235.1 €) |
| law | Services | 130.8 € / 1 Έτος(η) | 130.8 € / 1 Έτος(η) | 156.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (246.9 €) |
| insure | Services | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| immo | Real Estate | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| lotto | Leisure and Recreation | 2351.1 € / 1 Έτος(η) | 2351.1 € / 1 Έτος(η) | 2799.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (2655.4 €) |
| hockey | Sports | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| nl | Popular | 14 € / 1 Έτος(η) | 14 € / 1 Έτος(η) | 17.3 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 40 Μέρα(ες) (54.4 €) |
| land | Real Estate | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| glass | Services | 70 € / 1 Έτος(η) | 70 € / 1 Έτος(η) | 84 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (259.5 €) |
| global | Geographic | 103 € / 1 Έτος(η) | 103 € / 1 Έτος(η) | 123.4 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (309.1 €) |
| golf | Sports | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| industries | Business | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| kiwi | Geographic | 45.6 € / 1 Έτος(η) | 45.6 € / 1 Έτος(η) | 55 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (207.3 €) |
| legal | Services | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| navy | Other | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 48 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (127.9 €) |
| page | Other | 16.2 € / 1 Έτος(η) | 16.2 € / 1 Έτος(η) | 19.3 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (223.3 €) |
| money | Services | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| management | Business | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 40.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145 €) |
| ltd | Business | 35.6 € / 1 Έτος(η) | 35.6 € / 1 Έτος(η) | 42 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (127.2 €) |
| ltda | Other | 51.5 € / 1 Έτος(η) | 51.5 € / 1 Έτος(η) | 62 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (141.1 €) |
