Βρες το domain name που σου ταιριάζει με το μικρότερο δυνατό κόστος!
| TLD | Κατηγορία | Κατοχύρωση | Μεταφορά | Ανανέωση | Ημέρες Καραντίνας | Περίοδος Εξαγοράς |
|---|---|---|---|---|---|---|
| catering | Services | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| clothing | Shopping | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| consulting | Services | 56 € / 1 Έτος(η) | 56 € / 1 Έτος(η) | 66.1 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (153.9 €) |
| coupons | Shopping | 63.2 € / 1 Έτος(η) | 63.2 € / 1 Έτος(η) | 76 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (150.9 €) |
| dance | Leisure and Recreation | 31.8 € / 1 Έτος(η) | 31.8 € / 1 Έτος(η) | 38.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (120.9 €) |
| design | Services | 64.6 € / 1 Έτος(η) | 64.6 € / 1 Έτος(η) | 77.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (249.8 €) |
| estate | Money and Finance | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| events | Arts and Entertainment | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| farm | Business | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| fashion | Shopping | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 48 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145.5 €) |
| fitness | Services | 40.6 € / 1 Έτος(η) | 40.6 € / 1 Έτος(η) | 40.6 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (79.8 €) |
| football | Sports | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 40.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145 €) |
| gallery | Arts and Entertainment | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 40.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145 €) |
| game | Leisure and Recreation | 559.9 € / 1 Έτος(η) | 559.9 € / 1 Έτος(η) | 667.3 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (617.2 €) |
| garden | Other | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 48 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145.5 €) |
| games | Leisure and Recreation | 35.6 € / 1 Έτος(η) | 35.6 € / 1 Έτος(η) | 42 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (132.3 €) |
| gift | Services | 25 € / 1 Έτος(η) | 25 € / 1 Έτος(η) | 30.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (82.3 €) |
| gifts | Shopping | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| lighting | Shopping | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 40.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145 €) |
| lol | Novelty | 36.8 € / 1 Έτος(η) | 36.8 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (110.3 €) |
