Βρες το domain name που σου ταιριάζει με το μικρότερο δυνατό κόστος!
| TLD | Κατηγορία | Κατοχύρωση | Μεταφορά | Ανανέωση | Ημέρες Καραντίνας | Περίοδος Εξαγοράς |
|---|---|---|---|---|---|---|
| engineering | Services | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| gmbh | Business | 48.3 € / 1 Έτος(η) | 48.3 € / 1 Έτος(η) | 58.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (151.4 €) |
| financial | Services | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| gold | Money and Finance | 132.3 € / 1 Έτος(η) | 132.3 € / 1 Έτος(η) | 159 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (220.1 €) |
| graphics | Technology | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 40.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145 €) |
| group | Other | 36.9 € / 1 Έτος(η) | 36.9 € / 1 Έτος(η) | 43.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (118.3 €) |
| guide | Services | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| guitars | Services | 186.7 € / 1 Έτος(η) | 186.7 € / 1 Έτος(η) | 222.9 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (249.8 €) |
| green | Other | 92.6 € / 1 Έτος(η) | 92.6 € / 1 Έτος(η) | 111 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (220.4 €) |
| fit | Services | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 48 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145.5 €) |
| help | Services | 40.4 € / 1 Έτος(η) | 40.4 € / 1 Έτος(η) | 49 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (102.8 €) |
| fm | Other | 172 € / 1 Έτος(η) | 172 € / 1 Έτος(η) | 205.4 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (248.4 €) |
| healthcare | Services | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| holiday | Leisure and Recreation | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| institute | Services | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 40.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145 €) |
| investments | Services | 133.6 € / 1 Έτος(η) | 133.6 € / 1 Έτος(η) | 160.3 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (218.8 €) |
| hiphop | Arts and Entertainment | 186.7 € / 1 Έτος(η) | 186.7 € / 1 Έτος(η) | 222.9 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (249.8 €) |
| host | Technology | 123.4 € / 1 Έτος(η) | 123.4 € / 1 Έτος(η) | 146.9 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (279.2 €) |
| hosting | Technology | 559.9 € / 1 Έτος(η) | 559.9 € / 1 Έτος(η) | 666.6 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (602.5 €) |
| lawyer | Services | 67.6 € / 1 Έτος(η) | 67.6 € / 1 Έτος(η) | 81.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (155.8 €) |
