Βρες το domain name που σου ταιριάζει με το μικρότερο δυνατό κόστος!
| TLD | Κατηγορία | Κατοχύρωση | Μεταφορά | Ανανέωση | Ημέρες Καραντίνας | Περίοδος Εξαγοράς |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fail | Novelty | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| faith | Other | 37.5 € / 1 Έτος(η) | 37.5 € / 1 Έτος(η) | 15.8 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (138.1 €) |
| eco | Other | 94 € / 1 Έτος(η) | 94 € / 1 Έτος(η) | 112.6 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (186.7 €) |
| lat | Other | 36.8 € / 1 Έτος(η) | 36.8 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (166.1 €) |
| exposed | Other | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 40.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145 €) |
| feedback | Novelty | 36.8 € / 1 Έτος(η) | 36.8 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (557 €) |
| kaufen | Shopping | 43.2 € / 1 Έτος(η) | 43.2 € / 1 Έτος(η) | 52.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (137.4 €) |
| law.pro | Other | 236.6 € / 1 Έτος(η) | 236.6 € / 1 Έτος(η) | 282.4 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (340.9 €) |
| guru | Shopping | 50.9 € / 1 Έτος(η) | 50.9 € / 1 Έτος(η) | 59.8 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (139.9 €) |
| kim | Novelty | 28 € / 1 Έτος(η) | 28 € / 1 Έτος(η) | 34.3 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (110.7 €) |
| expert | Services | 65.8 € / 1 Έτος(η) | 65.8 € / 1 Έτος(η) | 65.8 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (79.8 €) |
| express | Services | 40.6 € / 1 Έτος(η) | 40.6 € / 1 Έτος(η) | 40.6 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (79.8 €) |
| horse | Leisure and Recreation | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 39.7 € / 1 Έτος(η) | 48 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (145.5 €) |
| jobs | Other | 180.8 € / 1 Έτος(η) | 180.8 € / 1 Έτος(η) | 215.9 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (271.9 €) |
| family | Other | 40.7 € / 1 Έτος(η) | 40.7 € / 1 Έτος(η) | 48.3 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (136.1 €) |
| mba | Education | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| lease | Real Estate | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| limo | Services | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| loan | Services | 37.5 € / 1 Έτος(η) | 8.8 € / 1 Έτος(η) | 9.6 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (138.1 €) |
| loans | Services | 136.1 € / 1 Έτος(η) | 136.1 € / 1 Έτος(η) | 162.8 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (220.1 €) |
