Βρες το domain name που σου ταιριάζει με το μικρότερο δυνατό κόστος!
| TLD | Κατηγορία | Κατοχύρωση | Μεταφορά | Ανανέωση | Ημέρες Καραντίνας | Περίοδος Εξαγοράς |
|---|---|---|---|---|---|---|
| accountants | Services | 132.3 € / 1 Έτος(η) | 132.3 € / 1 Έτος(η) | 159 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (220.1 €) |
| adult | Other | 137.4 € / 1 Έτος(η) | 137.4 € / 1 Έτος(η) | 164.3 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (198.4 €) |
| actor | Arts and Entertainment | 53.4 € / 1 Έτος(η) | 53.4 € / 1 Έτος(η) | 64.9 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (150.1 €) |
| agency | Business | 29.4 € / 1 Έτος(η) | 29.4 € / 1 Έτος(η) | 29.4 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (79.8 €) |
| airforce | Other | 48.3 € / 1 Έτος(η) | 48.3 € / 1 Έτος(η) | 58.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (151.4 €) |
| apartments | Services | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 129.8 € / 1 Έτος(η) | 155.2 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (305.3 €) |
| audio | Arts and Entertainment | 186.7 € / 1 Έτος(η) | 186.7 € / 1 Έτος(η) | 222.9 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (249.8 €) |
| auto | Services | 3820.6 € / 1 Έτος(η) | 3820.6 € / 1 Έτος(η) | 4549 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (8333.4 €) |
| bar | Geographic | 94 € / 1 Έτος(η) | 94 € / 1 Έτος(η) | 112.6 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (154.4 €) |
| bet | Leisure and Recreation | 29.2 € / 1 Έτος(η) | 29.2 € / 1 Έτος(η) | 35.6 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (118.3 €) |
| bike | Shopping | 45.8 € / 1 Έτος(η) | 45.8 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (141.2 €) |
| blackfriday | Shopping | 186.7 € / 1 Έτος(η) | 186.7 € / 1 Έτος(η) | 222.9 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (249.8 €) |
| blog | Popular | 36.8 € / 1 Έτος(η) | 36.8 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (125 €) |
| cafe | Food and Drink | 43.4 € / 1 Έτος(η) | 43.4 € / 1 Έτος(η) | 43.4 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (79.8 €) |
| camera | Other | 64.6 € / 1 Έτος(η) | 64.6 € / 1 Έτος(η) | 77.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (239.6 €) |
| camp | Leisure and Recreation | 66.2 € / 1 Έτος(η) | 66.2 € / 1 Έτος(η) | 79.5 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (241 €) |
| care | Other | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 44.5 € / 1 Έτος(η) | 54.7 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (143.8 €) |
| car | Other | 3820.6 € / 1 Έτος(η) | 3820.6 € / 1 Έτος(η) | 4549 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (8333.4 €) |
| cars | Shopping | 3820.6 € / 1 Έτος(η) | 3820.6 € / 1 Έτος(η) | 4549 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (8333.4 €) |
| casino | Leisure and Recreation | 197.2 € / 1 Έτος(η) | 197.2 € / 1 Έτος(η) | 235.4 € / 1 Έτος(η) | 40 Μέρα(ες) | 30 Μέρα(ες) (278.6 €) |
